Очередной эксперимент: Олимпик Донецк в первой части сезона-2019/2020 продолжил поиск своего тренера и, похоже, обрел его в лице Висенте Гомеса
Перед началом сезона-2019/2020 руководство Олимпика вновь решило провести эксперимент. И главным тренером команды был назначен бразилец Жулио Сезар. Футболистом он немного поиграл за мадридский Реал, но тренерская карьера исчерпывалась коротким отрезком работы в начале 2019-го с аматорским клубом из Испании.
Смутило это кого-то или нет, мы не знаем. Но после четырех поражений в четырех стартовых турах, в том числе от двух дебютантов Премьер-лиги, с бразильцем распрощались.
В прошлом сезоне мы тоже видели эксперимент с начинающим тренером — Вячеславом Шевчуком. Украинец продержался больше — 14 туров чемпионата. Правда, и результаты были получше — одна победа, шесть ничьих. И все же это было далеко не то, чего хочет руководство клуба.
На роль спасателя в начале 2019-го был назначен Игорь Климовский, с которым Олимпик проиграл лишь однажды в восьми играх УПЛ. Три победы, четыре ничьих — казалось бы, что еще нужно?
Но, как мы уже знаем, приехал бразилец, а уже 24 августа вновь Климовский выводил Олимпик на игру. И добыл первое очко в сезоне, причем в матче с Динамо. А после этого уступил бразды правления новому иностранцу — Висенте Гомесу.
На фоне пертурбаций 2019 года (Шевчук, Климовский, Жулио Сезар, Климовский, Гомес) даже как-то удивительно осознавать, что испанский специалист — лишь пятый тренер за шесть сезонов выступления Олимпика в УПЛ. Но эпоха Романа Санжара (126 матчей в Премьер-лиге) завершилась, а новая никак не начнется.
Хотя, возможно, она уже началась, учитывая, насколько продуктивно поработал Гомес. Да, у Олимпика были матчи с большим количеством пропущенных мячей. Но команда, тем не менее, сумела выдать серию из трех побед кряду, а также из пяти матчей без поражений.
Олимпик Донецк в первой части сезона-2019/2020. Все матчи
Дата | Турнир | Соперник (поле) | Счет | Голы |
31.07 | ЧУ | Днепр-1 (г) | 0:2 | |
04.08 | ЧУ | Колос (д) | 0:1 | |
10.08 | ЧУ | Александрия (г) | 1:2 | Матар |
18.08 | ЧУ | Карпаты (д) | 1:3 | Политыло |
24.08 | ЧУ | Динамо (г) | 1:1 | Политыло |
01.09 | ЧУ | Шахтер (д) | 0:4 | |
15.09 | ЧУ | Мариуполь (г) | 1:1 | Имери |
21.09 | ЧУ | Львов (г) | 1:0 | Политыло |
25.09 | КУ | Кремень (г) | 3:2 | Чинеду, Зотько, автогол |
29.09 | ЧУ | Заря (д) | 0:5 | |
05.10 | ЧУ | Десна (г) | 0:1 | |
20.10 | ЧУ | Ворскла (д) | 2:0 | Тейшейра, Лукьянчук |
26.10 | ЧУ | Днепр-1 (д) | 3:2 | Тейшейра, Кравчук, Вантух |
30.10 | КУ | Мариуполь (г) | 0:1 | |
03.11 | ЧУ | Колос (г) | 2:1 | Е.Пасич, Балашов |
10.11 | ЧУ | Александрия (д) | 0:0 | |
24.11 | ЧУ | Карпаты (г) | 2:1 | Цымбалюк, Шахаб |
01.12 | ЧУ | Динамо (д) | 1:3 | Шахаб |
06.12 | ЧУ | Шахтер (г) | 0:3 | |
14.12 | ЧУ | Мариуполь (д) | 1:2 | Шахаб |
Средний возраст футболистов Олимпика в этом чемпионате Украины — 25,1 года (у Динамо — 25,6, у Шахтера — 26,9, у Зари — 24,9, у Десны — 28,2, у Александрии — 27, у Мариуполя — 24,8, у Колоса — 27,1, у Днепра-1 — 26,2). Максимальный показатель в одном матче — 26 лет (с Шахтером 6 декабря). Минимальный — 24,4 года (с Александрией 10 августа и Шахтером 1 сентября).
Олимпик Донецк. Состав команды в первой части сезона-2019/2020
Вратари | Родился | Чемпионат | Сезон | ||||
И | Мин | Г | И | Мин | Г | ||
Владимир КРЫНСКИЙ | 14.01.1997 | 11 | 990 | 16п | 11 | 990 | 16п |
Герман ПЕНЬКОВ | 26.05.1994 | 4 | 335 | 8п | 6 | 515 | 11п |
Бетим АЛЬИМИ | 28.02.1996 | 4 | 294 | 8п | 4 | 294 | 8п |
Защитники | Родился | Чемпионат | Сезон | ||||
И | Мин | Г | И | Мин | Г | ||
Дмитрий ГРИШКО | 02.12.1985 | 16 | 1417 | 0 | 17 | 1507 | 0 |
Евгений ПАСИЧ | 13.07.1993 | 14 | 994 | 1 | 16 | 1174 | 1 |
Павел КСЕНЗ | 02.01.1987 | 14 | 1047 | 0 | 15 | 1137 | 0 |
Роман ВАНТУХ | 04.07.1998 | 10 | 777 | 1 | 11 | 790 | 1 |
Павел ЛУКЬЯНЧУК | 19.05.1996 | 9 | 753 | 1 | 10 | 843 | 1 |
Иван ЗОТЬКО | 09.07.1996 | 7 | 544 | 0 | 8 | 589 | 1 |
Игорь СНУРНИЦЫН | 07.03.2000 | 6 | 451 | 0 | 7 | 541 | 0 |
Егор КЛИМЕНЧУК | 11.11.1997 | 4 | 210 | 0 | 5 | 300 | 0 |
Иван ТРУБОЧКИН | 17.03.1993 | 3 | 98 | 0 | 3 | 98 | 0 |
Алию АБУБАКАР | 15.06.1996 | 2 | 180 | 0 | 2 | 180 | 0 |
Полузащитники | Родился | Чемпионат | Сезон | ||||
И | Мин | Г | И | Мин | Г | ||
Евгений ЦЫМБАЛЮК | 19.06.1996 | 16 | 1359 | 1 | 18 | 1494 | 1 |
Сергей ПОЛИТЫЛО | 09.01.1989 | 17 | 1448 | 3 | 18 | 1472 | 3 |
Максим ТЕЙШЕЙРА | 13.12.1996 | 17 | 1282 | 2 | 18 | 1312 | 2 |
Тарас ЗАВИЙСКИЙ | 12.04.1995 | 12 | 806 | 0 | 14 | 962 | 0 |
ФАБИНЬО | 07.07.1996 | 13 | 582 | 0 | 14 | 643 | 0 |
Виталий БАЛАШОВ | 07.02.1991 | 9 | 470 | 1 | 10 | 530 | 1 |
Демир ИМЕРИ | 27.10.1995 | 8 | 387 | 1 | 10 | 478 | 1 |
Геннадий ПАСИЧ | 13.07.1993 | 9 | 360 | 0 | 10 | 450 | 0 |
Андрей КРАВЧУК | 26.02.1999 | 7 | 551 | 1 | 9 | 670 | 1 |
Салу ДРАМАН | 22.05.1998 | 7 | 492 | 0 | 8 | 582 | 0 |
Нападающие | Родился | Чемпионат | Сезон | ||||
И | Мин | Г | И | Мин | Г | ||
Захедитабар ШАХАБ | 18.08.1995 | 12 | 714 | 3 | 13 | 804 | 3 |
Джеффри ЧИНЕДУ | 01.10.1997 | 11 | 188 | 0 | 13 | 354 | 1 |
Диейе МАТАР | 10.01.1998 | 10 | 846 | 1 | 10 | 846 | 1 |
Тренеры | Родился | Чемпионат | Сезон | ||||
И | И | ||||||
Висенте ГОМЕС | 09.09.1971 | 13 | 15 | ||||
ЖУЛИО СЕЗАР | 17.11.1978 | 4 | 4 | ||||
Игорь КЛИМОВСКИЙ | 17.02.1972 | 1 | 1 |
Андрей КУДЫРКО
В тему
Днепр-1 в первой части сезона-2019/2020: все матчи и статистика игроков команды
© Копирование контента разрешено только по согласованию с редакцией.